Оценка заторовой ситуации traffic jam
Метод оценивает заторовую ситуацию транспортного потока на основе данных, собираемых в реальном времени, возвращая оценку ситуации на дороге и данные о характере затора.
Пример запроса:
<url_smartroad>/api/<version>/flow/5min/jam?sensor_id=<sensor_id>&from=<from>&to=<to>&login=<login>&password=<password>
Дополнительные параметры запроса
| Параметр | Возможные варианты параметров | Возможные варианты значений | Примечание | Чувствительность к регистру |
|---|---|---|---|---|
| startDate / endDate | startDate / endDate |
| Параметры идут только парой. Обязательно передавать начало и конец промежутка. | ✘ |
| from / to | from / to |
| Параметры идут только парой. Обязательно передавать начало и конец промежутка. | ✘ |
| timeZone | timeZone |
| В качестве значения допускается аббревиатура или полное название часового пояса. Допускается передавать только одно значение. | ✘ |
| project_id | project_id | 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff | Допускается передавать только одно значение. | ✘ |
| sensorId |
| 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff | Допускается передавать несколько значений. Значения разделяются запятой, без пробелов. | ✘ |
| sensorName |
| example | Допускается передавать несколько значений. При добавлении в запрос нескольких детекторов, важно чтобы все перечисленные детекторы были из одного проекта, иначе запрос вернет ответ 400 Bad Request. | ✘ |
Схема данных ответа
При поступлении корректного запроса Система формирует ответное сообщение в формате JSON.
Пример ответа:
{
"time_zone": "Europe/Moscow",
"message_id": "cf3b1d4c-b1b4-db67-32b0-832db9999da9",
"message_data": [
{
"sensors": [
{
"sensorId": "67052a06-1075-4576-a328-598e2ef550d5",
"sensorName": "Олимпийский Т-35",
"trafficJamParametersByDirection": [
[
{
"lane": 0,
"volume": 56,
"pcuVolume": 112,
"roadDirection": 2,
"averageVehicleSpeed": 25.161428,
"congestionLengthAvg": 22.775862,
"congestionLengthMax": 55.5
},
{
"lane": 1,
"volume": 0,
"pcuVolume": 0,
"roadDirection": 2,
"averageVehicleSpeed": 0,
"congestionLengthAvg": 0,
"congestionLengthMax": 0
},
{
"lane": 2,
"volume": 0,
"pcuVolume": 0,
"roadDirection": 2,
"averageVehicleSpeed": 0,
"congestionLengthAvg": 0,
"congestionLengthMax": 0
},
{
"lane": 3,
"volume": 0,
"pcuVolume": 0,
"roadDirection": 2,
"averageVehicleSpeed": 0,
"congestionLengthAvg": 0,
"congestionLengthMax": 0
}
]
]
}
],
"duration": 300,
"endOfPeriod": "2025-03-06T13:05:00+03:00",
"startOfPeriod": "2025-03-06T13:00:00+03:00"
}
],
"protocol_version": "2.0"
}
Схема данных Json ответа запроса traffic jam
| Параметр ответа | Тип данных ответа | Описание параметра |
|---|---|---|
| time_zone | строка | Часовой пояс, указанный в профиле пользователя |
| message_id | строка (формат: uuid) | Уникальный идентификатор сообщения |
| message_data | массив | Тело сообщения |
| protocol_version | строка | Версия API |
| sensors | массив | Основные параметры транспортного потока по каждому детектору за период времени |
| duration | целое число | Длительность интервала в секундах |
| endOfPeriod | строка (формат: date-time) | Конец временного интервала |
| startOfPeriod | строка (формат: date-time) | Начало временного интервала |
| sensorId | строка (формат: uuid) | Уникальный идентификатор детектора |
| sensorName | строка (паттерн: ^[a-zA-Zа-яА-Я0-9\-]+$) | Название детектора |
| trafficJamParametersByDirection | массив | Параметры заторовой ситуации по направлениям детектора |
| lane | целое число | Номер полосы движения |
| volume | целое число | Физическое количество транспортных средств за период измерения |
| pcuVolume | число | volume в приведенных единицах (Passenger Car Units) |
| roadDirection | целое число (enum: [0, 1, 2]) | Направление движения потока |
| averageVehicleSpeed | число | Средняя скорость потока (км/ч) |
| congestionLengthAvg | число | Средняя длина очереди ТС |
| congestionLengthMax | число | Максимальная длина очереди ТС |
Описание параметров ответа traffic jam
| Параметр ответа | Расчет параметров/значение по умолчанию |
|---|---|
| duration | По умолчанию – 300 |
| roadDirection | 0 – к нулевому километру, 1 – от нулевого километра, 2 – в обе стороны |
| congestionLengthAvg | Подсчитывается среднее значение длины очереди, метров |
| congestionLengthMax | Выбирается максимальное значение длины очереди, метров 2.Оценка |
- Оценка проводится каждые 10 секунд, считается расстояние от первого ТС в очереди до последнего.↩