Оценка транспортного потока по витрине статистики traffic rate
Метод занимается оценкой состояния транспортного потока на основе статистических данных, возвращая в результате основную информацию о детекторе и оценку ситуации на дороге.
Пример запроса:
<url_smartroad>/api/<version>/flow/5min/rate?sensor_id=<sensor_id>&startDate=<startDate>&endDate=<endDate>&login=<login>&password=<password>
Схема данных ответа
При поступлении корректного запроса Система формирует ответное сообщение в формате JSON
.
Пример ответа:
{
"time_zone": "Europe/Moscow",
"message_id": "4c1ac07b-9b07-82de-24b8-a6e3bff10ba9",
"message_data": [
{
"sensors": [
{
"sensorId": "67052a06-1075-4576-a328-598e2ef550d5",
"sensorName": "Олимпийский Т-35",
"flowParametersByDirection": [
{
"volume": 89,
"pcuVolume": 108.3,
"roadDirection": 2,
"congestionIndex": 0,
"trafficTrendType": "trafficStable",
"densityOfVehicles": 6.6174674,
"freeFlowSpeedRatio": 0.8972501,
"roadOccupancyRatio": 0.5639156,
"averageVehicleSpeed": 49.097527,
"saturationFlowRatio": 0.34186304,
"vehicleFreeFlowSpeed": 63.72,
"trafficStatusValueSpeed": "B",
"trafficStatusValueOccupancy": "C",
"trafficStatusValueSaturation": "C"
}
]
}
],
"duration": 300,
"endOfPeriod": "2025-03-10T16:05:00+03:00",
"startOfPeriod": "2025-03-10T16:00:00+03:00"
}
],
"protocol_version": "2.0"
}
Схема данных Json ответа запроса traffic rate
Параметр ответа | Тип данных ответа | Описание параметра |
---|---|---|
time_zone | строка | Часовой пояс, указанный в профиле пользователя |
message_id | строка (формат: uuid) | Уникальный идентификатор сообщения |
message_data | массив | Тело сообщения |
protocol_version | строка | Версия API |
sensors | массив | Основные параметры транспортного потока по каждому детектору за период времени |
duration | целое число | Длительность интервала в секундах |
endOfPeriod | строка (формат: date-time) | Конец временного интервала |
startOfPeriod | строка (формат: date-time) | Начало временного интервала |
sensorId | строка (формат: uuid) | Уникальный идентификатор детектора |
sensorName | строка (паттерн: ^[a-zA-Zа-яА-Я0-9\-]+$) | Название детектора |
flowParametersByDirection | массив | Параметры транспортного потока по направлениям детектора |
volume | целое число | Физическое количество транспортных средств за период измерения |
pcuVolume | число | volume в приведенных единицах (Passenger Car Units) |
roadDirection | целое число (enum: [0, 1, 2]) | Направление движения потока |
congestionIndex | число | Показатель перегруженности дороги - доля времени, когда уровень обслуживания имеет критические значения E и F |
trafficTrendType | строка (enum: ["trafficBuildingUp", "trafficEasing", "trafficStable"]) | Тенденция изменений дорожного движения |
densityOfVehicles | число | Плотность движения потока, приходящаяся на один километр полосы движения (авт/км) |
freeFlowSpeedRatio | число | Коэффициент скорости: отношение скорости потока к скорости 85%-ной обеспеченности потока |
roadOccupancyRatio | число | Коэффициент загрузки: отношение фактической интенсивности движения к пропускной способности (максимальной зафиксированной интенсивности) |
averageVehicleSpeed | число | Средняя скорость потока (км/ч) |
saturationFlowRatio | число | Коэффициент насыщения: отношение фактической плотности к максимальной плотности |
vehicleFreeFlowSpeed | число | Скорость свободного потока (км/ч) - скорость 85%-ной обеспеченности за весь период наблюдения |
trafficStatusValueSpeed | строка (enum: ["A","B","C","D","E","F"]) | Уровень обслуживания дорожного движения по freeFlowSpeedRatio, где A - свободное движение, а E и F - критические значения |
trafficStatusValueOccupancy | строка (enum: ["A","B","C","D","E","F"]) | Уровень обслуживания дорожного движения по roadOccupancyRatio, где A - свободное движение, а E и F - критические значения |
trafficStatusValueSaturation | строка (enum: ["A","B","C","D","E","F"]) | Уровень обслуживания дорожного движения по saturationFlowRatio, где A - свободное движение, а E и F - критические значения |
Описание параметров ответа traffic rate
Параметр ответа | Расчет параметров/значение по умолчанию |
---|---|
duration | По умолчанию - 300 |
pcuVolume | В зависимости от коэфф. приведения класса |
roadDirection | 0 - к нулевому километру, 1 - от нулевого километра, 2 - в обе стороны |
congestionIndex | Индекс высчитывается согласно тому, сколько вхождений уровней E и F по параметру level_of_service_saturation было за последний час (последние 12 значений) |
trafficTrendType | Оценивается по level_of_service_saturation: если новое значение не отличается от предыдущего, то TrafficTrendType = trafficStable, если новое значение отличается от предыдущего, то TrafficTrendType = trafficBuildingUp (новое значение больше) или TrafficTrendType = trafficEasing (новое значение меньше) |
densityOfVehicles | pcuVolume/километр |
freeFlowSpeedRatio | averageVehicleSpeed/vehicleFreeFlowSpeed |
roadOccupancyRatio | (pcuVolume/час)/пропускная способность |
saturationFlowRatio | densityOfVehicles/максимальная плотность движения |
Расчет уровня обслуживания движения по различным критериям оценки
Уровень обслуживания движения | trafficStatusValueOccupancy | trafficStatusValueSpeed | trafficStatusValueSaturation |
---|---|---|---|
A | <0.2 | ≥ 0.9 | <0.1 |
B | 0.2-0.45 | 0.7-0.9 | 0.1-0.3 |
C | 0.45-0.7 | 0.5-0.7 | 0.3-0.7 |
D | 0.7-0.9 | 0.4-0.5 | 0.7-0,9 |
E | 0.9-1.0 | 0.33-0.4 | 0,9-1.0 |
F | >1.0 | ≤ 0.33 | > 1.0 |